محاضرات في مقياس مدخل للاقتصاد
| dc.contributor.author | د. يحياوي حسنية | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description | /وصف المادة التعليمية :المعارف المسبقة المطلوبة يحتاج الطالب إلى التفكير والاستنباط العقلاني الرشيد لفهم هذه المادة- :أهداف التعليم* تمكين الطالب من استيعاب مدخل للعلم الاقتصاد والتدرب على مواضيعه الأساسية - والمصطلحات الاقتصاديةالهامة التعرف على المسائل الاقتصادية وعلاقة علم الاقتصاد بالاقتصاد السياسي و بمختلف العلوم الاخرى -تحديد مفهوم المشكلة الاقتصادية وطرق معالجتها التعرف على عناصر الإنتاج وعلى أهم الأنشطة الاقتصادية التعرف على الأعوان الاقتصاديون وعلى المؤسسة الاقتصادية التعرف على السوق والنقو د تمكين الطالب من التعرف على مشكلتي البطالة والتضخم والسياسات الاقتصادية لمواجهتهما | |
| dc.description.abstract | .. | |
| dc.description.sponsorship | معهد العلوم الاقتصادية التسيير وعلوم تجارية | |
| dc.identifier.citation | علوم اقتصادية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/319 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University of Tindouf | |
| dc.subject | المشكلة الاقتصادية | |
| dc.subject | عناصر الإنتاج | |
| dc.subject | المؤسسات الاقتصادية | |
| dc.subject | السوق | |
| dc.subject | النقود | |
| dc.title | محاضرات في مقياس مدخل للاقتصاد | |
| dc.title.alternative | مطبوعة علمية بيداغوجية موجهة لطلبة سنة أولى ليسانس )السداسي الأول( جذع مشترك علوم اقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية | |
| dc.type | Learning Object |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- مطبوعة مدخل للاقتصاد.pdf
- Taille:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
